2022/2/1から2023/1/31の手術実績
犬・猫避妊手術 | 93件 |
地域猫避妊手術 | 15件 |
犬猫去勢手術 | 88件 |
地域猫去勢手術 | 6件 |
子宮蓄膿症 | 7件 |
歯石除去 | 25件 |
抜歯数(本数・乳歯含む) | 193本 |
皮膚腫瘍 | 13件 |
軟部組織肉腫 | 3件 |
肥満細胞腫 | 2件 |
口腔内腫瘍(切除生検含む) | 5件 |
乳腺腫瘍(単一・領域・片側切除) | 5件 |
断指 | 1件 |
膀胱結石摘出 | 1件 |
腸管内異物摘出 | 1件 |
鼠経・臍ヘルニア | 4件 |
陰嚢切除 | 1件 |
合計 | 267件 |
この1年間で多くの手術を経験させていただきました。まだまだ未熟者で対応困難な手術もございますが、すこしずつ手術の幅を広げ1頭でも救える命を増やすため日々尽力していきたいと思います。